Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

Список разделов Турнирный зал Международный шахматный фестиваль "Псков" Международный фестиваль "Псков 2010"

Модератор: shakh

#1 Eriksson » 02.06.2010, 15:58

Соревнование пройдет с 21 по 28 июня.
Обращайтесь по вопросам функционирования сайта в этой теме
Eriksson M
Автор темы, Site Admin
Site Admin
Аватара
Откуда: Псков
Репутация: 9
Сообщения: 2082
Темы: 231
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#2 shakh » 21.06.2010, 20:56

Стартовый лист Турнир А

№пп Фамилия И.О. Титул Ид. Ном. Рейт.
1 Mishuchkov, Nikolai M. FM 4102401 2392
2 Shchukin, Dmitry IM 4121724 2355
3 Starostits, Andris FM 11601086 2349
4 Vlassow, Valentin FM 4164008 2346
5 Suleymanyants, Odisey FM 24149357 2304
6 Osoblivi, Grigory 4150724 2259
7 Melkonyan, Leonard FM 4125452 2251
8 Kudryashov, Sergei 24120847 2223
9 Semenenko, Sergey 4173767 2211
10 Karlson, Vladilen 4194756 2209
11 Kamalov, Alexandr 13702262 2178
12 Zgiharev, Valeriy 4161920 2170
13 Pavlova, Alina WFM 4188217 2166
14 Trusov, Mikhail 4183916 2166
15 Shpak, Alexandr 4181557 2163
16 Svidinsky, Dmitry 24120251 2138
17 Polevoi, Vladimir 4186591 2137
18 Ganichev, Alexander 24143944 2126
19 Jakovlev, Juri 4502566 2090
20 Pavlov, Denis 4191935 2072
21 Veltmander, Vitaliy 24120375 2069
22 Mitenev, Alexey 4126670 2035
23 Pershin, Denis 24165506 1996
24 Dolgova, Tamara 4191080 1983
25 Smirnov, Vladislav 24154431 1962
26 Trefilov, Maksim 24159700 1944
27 Smoliar, Roman 4502914 1893
28 Bondarev, Ivan 4185110 1837
29 Kauls, Boris A. 24120804 1726
30 Anikejeva, Alina 0 *
31 Berezovets, Anatoliy 0 *
32 Khrustalev, Igor 0 *
33 Morozov, Alexandr 0 *
34 Nikitin, Vladimir 0 *
35 Revidovich, Alexandr 0 *
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#3 shakh » 21.06.2010, 20:58

ЖЕРЕБЬЕВКА 2 ТУР

Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Kamalov, Alexandr 1 Mishuchkov, Nikolai M. 1 11 - 1
2 Pavlova, Alina 1 Starostits, Andris 1 13 - 3
3 Trusov, Mikhail 1 Suleymanyants, Odisey 1 14 - 5
4 Osoblivi, Grigory 1 Shpak, Alexandr 1 6 - 15
5 Svidinsky, Dmitry 1 Melkonyan, Leonard 1 16 - 7
6 Kudryashov, Sergei 1 Polevoi, Vladimir 1 8 - 17
7 Revidovich, Alexander 1 Semenenko, Sergey 1 35 - 9
8 Karlson, Vladilen 1 Jakovlev, Juri 1 10 - 19
9 Vlassow, Valentin 0,5 Kauls, Boris A. 0,5 4 - 29
10 Zgiharev, Valeriy 0,5 Veltmander, Vitaliy 0,5 12 - 21
11 Shchukin, Dmitry 0 Trefilov, Maksim 0 2 - 26
12 Ganichev, Alexander 0 Smoliar, Roman 0 18 - 27
13 Pavlov, Denis 0 Bondarev, Ivan 0 20 - 28
14 Mitenev, Alexey 0 Berezovets, Anatoliy 0 22 - 31
15 Anikejeva, Alina 0 Pershin, Denis 0 30 - 23
16 Dolgova, Tamara 0 Morozov, Alexander 0 24 - 33
17 Khrustalev, Igor 0 Smirnov, Vladislav 0 32 - 25
- Nikitin, Vladimir 0 Свб 34
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#4 shakh » 22.06.2010, 20:20

Турнир А
3й тур

Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Mishuchkov, Nikolai M. 2 Osoblivi, Grigory 2 1 - 6
2 Starostits, Andris 2 Kudryashov, Sergei 2 3 - 8
3 Suleymanyants, Odisey 2 Vlassow, Valentin 1,5 5 - 4
4 Melkonyan, Leonard 1,5 Revidovich, Alexander 1,5 7 - 35
5 Semenenko, Sergey 1,5 Karlson, Vladilen 1,5 9 - 10
6 Jakovlev, Juri 1,5 Zgiharev, Valeriy 1,5 19 - 12
7 Shchukin, Dmitry 1 Svidinsky, Dmitry 1,5 2 - 16
8 Smirnov, Vladislav 1 Kamalov, Alexandr 1 25 - 11
9 Morozov, Alexander 1 Pavlova, Alina 1 33 - 13
10 Nikitin, Vladimir 1 Trusov, Mikhail 1 34 - 14
11 Shpak, Alexandr 1 Ganichev, Alexander 1 15 - 18
12 Polevoi, Vladimir 1 Pavlov, Denis 1 17 - 20
13 Veltmander, Vitaliy 0,5 Mitenev, Alexey 1 21 - 22
14 Kauls, Boris A. 0,5 Anikejeva, Alina 0,5 29 - 30
15 Pershin, Denis 0,5 Dolgova, Tamara 0 23 - 24
16 Trefilov, Maksim 0 Berezovets, Anatoliy 0 26 - 31
17 Smoliar, Roman 0 Khrustalev, Igor 0 27 - 32
- Bondarev, Ivan 0 Свб 28
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#5 shakh » 23.06.2010, 20:47

Турнир А
4й тур

Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Kudryashov, Sergei 3 Suleymanyants, Odisey 3 8 - 5
2 Jakovlev, Juri 2,5 Mishuchkov, Nikolai M. 3 19 - 1
3 Kamalov, Alexandr 2 Shchukin, Dmitry 2 11 - 2
4 Revidovich, Alexander 2 Starostits, Andris 2 35 - 3
5 Osoblivi, Grigory 2 Pavlova, Alina 2 6 - 13
6 Trusov, Mikhail 2 Melkonyan, Leonard 2 14 - 7
7 Ganichev, Alexander 2 Semenenko, Sergey 2 18 - 9
8 Karlson, Vladilen 2 Polevoi, Vladimir 2 10 - 17
9 Vlassow, Valentin 1,5 Mitenev, Alexey 1,5 4 - 22
10 Svidinsky, Dmitry 1,5 Kauls, Boris A. 1,5 16 - 29
11 Zgiharev, Valeriy 1,5 Shpak, Alexandr 1 12 - 15
12 Pavlov, Denis 1 Smoliar, Roman 1 20 - 27
13 Trefilov, Maksim 1 Veltmander, Vitaliy 1 26 - 21
14 Bondarev, Ivan 1 Pershin, Denis 1 28 - 23
15 Nikitin, Vladimir 1 Smirnov, Vladislav 1 34 - 25
16 Anikejeva, Alina 0,5 Morozov, Alexander 1 30 - 33
17 Berezovets, Anatoliy 0 Dolgova, Tamara 0,5 31 - 24
- Khrustalev, Igor 0 Свб 32
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#6 shakh » 24.06.2010, 19:47

Турнир А
5й тур

Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Mishuchkov, Nikolai M. 4 Kudryashov, Sergei 3,5 1 - 8
2 Suleymanyants, Odisey 3,5 Starostits, Andris 3 5 - 3
3 Polevoi, Vladimir 3 Osoblivi, Grigory 3 17 - 6
4 Melkonyan, Leonard 3 Kamalov, Alexandr 3 7 - 11
5 Semenenko, Sergey 2,5 Jakovlev, Juri 2,5 9 - 19
6 Ganichev, Alexander 2,5 Zgiharev, Valeriy 2,5 18 - 12
7 Shchukin, Dmitry 2 Pavlov, Denis 2 2 - 20
8 Pershin, Denis 2 Vlassow, Valentin 2 23 - 4
9 Mitenev, Alexey 2 Karlson, Vladilen 2 22 - 10
10 Pavlova, Alina 2 Svidinsky, Dmitry 2 13 - 16
11 Kauls, Boris A. 2 Trusov, Mikhail 2 29 - 14
12 Smirnov, Vladislav 1,5 Revidovich, Alexander 2 25 - 35
13 Veltmander, Vitaliy 1,5 Nikitin, Vladimir 1,5 21 - 34
14 Morozov, Alexander 1,5 Trefilov, Maksim 1,5 33 - 26
15 Bondarev, Ivan 1 Shpak, Alexandr 1 28 - 15
16 Dolgova, Tamara 1 Smoliar, Roman 1 24 - 27
17 Khrustalev, Igor 1 Anikejeva, Alina 1 32 - 30
- Berezovets, Anatoliy 0,5 Свб 31
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#7 shakh » 25.06.2010, 20:39

Турнир А
6й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Suleymanyants, Odisey 4,5 Mishuchkov, Nikolai M. 4,5 5 - 1
2 Osoblivi, Grigory 4 Kudryashov, Sergei 4 6 - 8
3 Melkonyan, Leonard 3,5 Ganichev, Alexander 3,5 7 - 18
4 Vlassow, Valentin 3 Kamalov, Alexandr 3,5 4 - 11
5 Shchukin, Dmitry 3 Polevoi, Vladimir 3 2 - 17
6 Starostits, Andris 3 Jakovlev, Juri 3 3 - 19
7 Svidinsky, Dmitry 3 Semenenko, Sergey 3 16 - 9
8 Trusov, Mikhail 3 Revidovich, Alexander 3 14 - 35
9 Karlson, Vladilen 2,5 Trefilov, Maksim 2,5 10 - 26
10 Zgiharev, Valeriy 2,5 Nikitin, Vladimir 2,5 12 - 34
11 Mitenev, Alexey 2,5 Pavlova, Alina 2 22 - 13
12 Shpak, Alexandr 2 Kauls, Boris A. 2 15 - 29
13 Smoliar, Roman 2 Pershin, Denis 2 27 - 23
14 Khrustalev, Igor 1,5 Veltmander, Vitaliy 1,5 32 - 21
15 Anikejeva, Alina 1,5 Smirnov, Vladislav 1,5 30 - 25
16 Berezovets, Anatoliy 1,5 Morozov, Alexander 1,5 31 - 33
17 Dolgova, Tamara 1 Bondarev, Ivan 1 24 - 28
- Pavlov, Denis 2 Отсутс 20
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#8 shakh » 27.06.2010, 10:20

Турнир А
7й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Mishuchkov, Nikolai M. 5 Shchukin, Dmitry 4 1 - 2
2 Osoblivi, Grigory 4 Suleymanyants, Odisey 5 6 - 5
3 Kudryashov, Sergei 5 Melkonyan, Leonard 4 8 - 7
4 Ganichev, Alexander 4 Starostits, Andris 4 18 - 3
5 Revidovich, Alexander 4 Vlassow, Valentin 4 35 - 4
6 Kamalov, Alexandr 3,5 Svidinsky, Dmitry 4 11 - 16
7 Nikitin, Vladimir 3,5 Mitenev, Alexey 3,5 34 - 22
8 Pershin, Denis 3 Karlson, Vladilen 3,5 23 - 10
9 Semenenko, Sergey 3 Shpak, Alexandr 3 9 - 15
10 Polevoi, Vladimir 3 Trusov, Mikhail 3 17 - 14
11 Jakovlev, Juri 3 Veltmander, Vitaliy 2,5 19 - 21
12 Trefilov, Maksim 2,5 Zgiharev, Valeriy 2,5 26 - 12
13 Smirnov, Vladislav 2,5 Morozov, Alexander 2,5 25 - 33
14 Pavlova, Alina 2 Dolgova, Tamara 2 13 - 24
15 Kauls, Boris A. 2 Pavlov, Denis 2 29 - 20
16 Smoliar, Roman 2 Berezovets, Anatoliy 1,5 27 - 31
17 Bondarev, Ivan 1 Khrustalev, Igor 1,5 28 - 32
- Anikejeva, Alina 1,5 Свб 30
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#9 shakh » 27.06.2010, 10:21

Турнир А
8й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Svidinsky, Dmitry 5 Suleymanyants, Odisey 6 16 - 5
2 Kudryashov, Sergei 6 Shchukin, Dmitry 5 8 - 2
3 Starostits, Andris 5 Mishuchkov, Nikolai M. 5 3 - 1
4 Vlassow, Valentin 5 Karlson, Vladilen 4,5 4 - 10
5 Mitenev, Alexey 4,5 Semenenko, Sergey 4 22 - 9
6 Revidovich, Alexander 4 Osoblivi, Grigory 4 35 - 6
7 Melkonyan, Leonard 4 Polevoi, Vladimir 4 7 - 17
8 Nikitin, Vladimir 3,5 Ganichev, Alexander 4 34 - 18
9 Zgiharev, Valeriy 3,5 Kamalov, Alexandr 3,5 12 - 11
10 Trusov, Mikhail 3 Jakovlev, Juri 3,5 14 - 19
11 Shpak, Alexandr 3 Smoliar, Roman 3 15 - 27
12 Pavlov, Denis 3 Smirnov, Vladislav 3 20 - 25
13 Morozov, Alexander 3 Pershin, Denis 3 33 - 23
14 Veltmander, Vitaliy 3 Pavlova, Alina 2,5 21 - 13
15 Dolgova, Tamara 2,5 Anikejeva, Alina 2,5 24 - 30
16 Trefilov, Maksim 2,5 Bondarev, Ivan 2 26 - 28
17 Berezovets, Anatoliy 1,5 Khrustalev, Igor 1,5 31 - 32
- Kauls, Boris A. 2 Свб 29
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#10 shakh » 27.06.2010, 10:22

Положение после 7 тура
Турнир А


Место №пп Фамилия И.О. Титул Рейт. Очки Бухгольц КП
1 5 Suleymanyants, Odisey FM 2304 6 32,5 25
2 8 Kudryashov, Sergei 2223 6 31 24,5
3 1 Mishuchkov, Nikolai M. FM 2392 5 31,5 24,5
4 3 Starostits, Andris FM 2349 5 29,5 20
5 2 Shchukin, Dmitry IM 2355 5 28 17
6 4 Vlassow, Valentin FM 2346 5 25,5 17,5
7 16 Svidinsky, Dmitry 2138 5 23,5 18
8 22 Mitenev, Alexey 2035 4,5 25 15
9 10 Karlson, Vladilen 2209 4,5 24,5 17
10 6 Osoblivi, Grigory 2259 4 29,5 20
11 17 Polevoi, Vladimir 2137 4 29 17
12 7 Melkonyan, Leonard FM 2251 4 27,5 19
13 35 Revidovich, Alexander 0 * 4 27,5 17,5
14 18 Ganichev, Alexander 2126 4 27,5 17
15 9 Semenenko, Sergey 2211 4 26 17
16 19 Jakovlev, Juri 2090 3,5 29,5 17
17 11 Kamalov, Alexandr 2178 3,5 28 17,5
18 34 Nikitin, Vladimir 0 * 3,5 24 13
19 12 Zgiharev, Valeriy 2170 3,5 21 14,5
20 14 Trusov, Mikhail 2166 3 23,5 15
21 20 Pavlov, Denis 2072 3 23,5 11
22 21 Veltmander, Vitaliy 2069 3 23 10,5
23 23 Pershin, Denis 1996 3 22,5 11,5
24 25 Smirnov, Vladislav 1962 3 22 10,5
25 15 Shpak, Alexandr 2163 3 20 12
26 27 Smoliar, Roman 1893 3 20 9
27 33 Morozov, Alexander 0 * 3 18,5 10,5
28 13 Pavlova, Alina WFM 2166 2,5 26 12,5
29 26 Trefilov, Maksim 1944 2,5 23,5 10
30 24 Dolgova, Tamara 1983 2,5 18 7
31 30 Anikejeva, Alina 0 * 2,5 16,5 7,5
32 29 Kauls, Boris A. 1726 2 25,5 10,5
33 28 Bondarev, Ivan 1837 2 18,5 6
34 31 Berezovets, Anatoliy 0 * 1,5 19,5 5
35 32 Khrustalev, Igor 0 * 1,5 16,5 5,5
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#11 doktor zhivago » 27.06.2010, 11:44

Господа судьи, проверьте на предмет наличия кода ФИДЕ игроков , не имеющих рейтинг.
Вся молодежь, выступающая в высшей или первой лиге, почти автоматически получает код ФИДЕ или низкий ( реальный рейтинг). Информация по Дагомысу 2008 - высшая лига.
4122542 Revidovich, Alexander RUS 2024 1899 1.00 3 0
doktor zhivago
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 7
Сообщения: 2776
Темы: 71
С нами: 13 лет 10 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#12 shakh » 27.06.2010, 13:17

На официальном сайте ФИДЕ - только оценка. http://ratings.fide.com/card.phtml?event=4122542
В чем вопрос по сути? Все игроки проверены по листу ФИДЕ.



Турнир А
9й тур

Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Vlassow, Valentin 6 Kudryashov, Sergei 7 4 - 8
2 Mishuchkov, Nikolai M. 5,5 Svidinsky, Dmitry 6 1 - 16
3 Suleymanyants, Odisey 6 Melkonyan, Leonard 5 5 - 7
4 Shchukin, Dmitry 5 Starostits, Andris 5,5 2 - 3
5 Semenenko, Sergey 5 Osoblivi, Grigory 5 9 - 6
6 Zgiharev, Valeriy 4,5 Mitenev, Alexey 4,5 12 - 22
7 Karlson, Vladilen 4,5 Nikitin, Vladimir 4,5 10 - 34
8 Ganichev, Alexander 4 Revidovich, Alexander 4 18 - 35
9 Polevoi, Vladimir 4 Pershin, Denis 4 17 - 23
10 Jakovlev, Juri 4 Shpak, Alexandr 4 19 - 15
11 Smirnov, Vladislav 4 Dolgova, Tamara 3,5 25 - 24
12 Kamalov, Alexandr 3,5 Trusov, Mikhail 3,5 11 - 14
13 Pavlova, Alina 3,5 Pavlov, Denis 3 13 - 20
14 Smoliar, Roman 3 Kauls, Boris A. 3 27 - 29
15 Bondarev, Ivan 3 Veltmander, Vitaliy 3 28 - 21
16 Khrustalev, Igor 2 Morozov, Alexander 3 32 - 33
17 Anikejeva, Alina 2,5 Berezovets, Anatoliy 2 30 - 31
- Trefilov, Maksim 2,5 Свб 26
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#13 shakh » 28.06.2010, 18:41

7 Международный шахматный фестиваль Псков 2010г.
Турнир А Итоговая таблица


Место Фамилия И.О. Рейт. Титул Фед. Очки Бухгольц КП
1 Kudryashov, Sergei 2223 КМС RUS 7 50,5 38,5
2 Vlassow, Valentin 2346 FM RUS 7 42 30,5
3 Suleymanyants, Odisey 2304 FM RUS 6,5 51,5 37,5
4 Svidinsky, Dmitry 2138 КМС RUS 6,5 43 30,5
5 Mishuchkov, Nikolai M. 2392 FM RUS 6 50 36
6 Shchukin, Dmitry 2355 IM RUS 6 47 28
7 Starostits, Andris 2349 FM LAT 5,5 46 31
8 Osoblivi, Grigory 2259 КМС RUS 5,5 46 30,5
9 Melkonyan, Leonard 2251 FM RUS 5,5 46 29,5
10 Semenenko, Sergey 2211 КМС RUS 5,5 43 27,5
11 Karlson, Vladilen 2209 КМС RUS 5,5 41,5 27
12 Polevoi, Vladimir 2137 КМС RUS 5 45,5 26
13 Ganichev, Alexander 2126 КМС RUS 5 44 26
14 Mitenev, Alexey 2035 I RUS 5 42,5 24,5
15 Zgiharev, Valeriy 2170 КМС RUS 5 36,5 24
16 Shpak, Alexandr 2163 КМС RUS 5 36,5 21
17 Kamalov, Alexandr 2178 КМС KAZ 4,5 46 25,5
18 Nikitin, Vladimir 0 * КМС RUS 4,5 40,5 22
19 Dolgova, Tamara 1983 КМС RUS 4,5 32 15
20 Revidovich, Alexander 0 * I RUS 4 45 25,5
21 Jakovlev, Juri 2090 КМС EST 4 45 25
22 Pershin, Denis 1996 КМС RUS 4 40,5 19,5
23 Pavlov, Denis 2072 КМС RUS 4 37,5 18
24 Smirnov, Vladislav 1962 I RUS 4 36,5 18,5
25 Smoliar, Roman 1893 I EST 4 35,5 16
26 Pavlova, Alina 2166 WFM RUS 3,5 41,5 19,5
27 Trusov, Mikhail 2166 КМС RUS 3,5 37,5 22
28 Veltmander, Vitaliy 2069 КМС RUS 3,5 36,5 17
29 Trefilov, Maksim 1944 I RUS 3,5 36,5 16
30 Bondarev, Ivan 1837 I RUS 3,5 34,5 12,5
31 Morozov, Alexander 0 * I RUS 3,5 32 17
32 Kauls, Boris A. 1726 КМС RUS 3 41 16,5
33 Anikejeva, Alina 0 * I EST 3 28,5 13
34 Berezovets, Anatoliy 0 * I RUS 2,5 30 9,5
35 Khrustalev, Igor 0 * I RUS 2,5 29,5 10



Главный судья: __________________ Алексеев Р.А.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "А" - рейтинговый с обсчетом FIDE

#14 shakh » 28.06.2010, 19:44

Специальными призами удостоены за лучший результат среди ветеранов-Николай Мишучков,( г.Волхов,Ленинградская область,Россия), среди женщин Тамара Долгова (Раменское, Московская область,Россия), среди юниоров Ганичев Александр (Кириши, Ленинградская область, Россия)
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев


Вернуться в Международный фестиваль "Псков 2010"

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость