Турнир "B" - юниорский турнир

Список разделов Турнирный зал Международный шахматный фестиваль "Псков" Международный фестиваль "Псков 2010"

Модератор: shakh

#1 Наталья » 02.06.2010, 07:02

Ивините, что пишу, возможно не в той теме, но более подходящей темы не нашла. Я по поводу летнего фестиваля. Почему только один детский турнир? И возраст 1992 и моложе. В него идти играть детям 2003 (2005) г.р? Сделали бы второй турнир 2000 г.р и моложе. Многие малыши сыграли бы.
Наталья
Автор темы, Суперкомпьютер
Суперкомпьютер
Репутация: 3
Сообщения: 721
Темы: 22
С нами: 14 лет 7 месяцев

Турнир "C" - юниорский турнир

#2 Eriksson » 02.06.2010, 16:00

Пройдет с 21 по 28 июня. Допускаются шахматисты не старше 1992 г.р.
Обращайтесь по вопросам функционирования сайта в этой теме
Eriksson M
Site Admin
Site Admin
Аватара
Откуда: Псков
Репутация: 9
Сообщения: 2082
Темы: 231
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Шахматное лето

#3 Eriksson » 02.06.2010, 16:13

Наталья писал(а):Ивините, что пишу, возможно не в той теме, но более подходящей темы не нашла. Я по поводу летнего фестиваля. Почему только один детский турнир? И возраст 1992 и моложе. В него идти играть детям 2003 (2005) г.р? Сделали бы второй турнир 2000 г.р и моложе. Многие малыши сыграли бы.
Играть идти однозначно именно в этот турнир. Многие малыши и в этом турнире смогут принять участие. Призы для младшей категории также предусмотрены - см. положение. Почему? Потому что так решила Конференция ФШПО, т.е. это коллегиальное решение всех членов федерации.
Обращайтесь по вопросам функционирования сайта в этой теме
Eriksson M
Site Admin
Site Admin
Аватара
Откуда: Псков
Репутация: 9
Сообщения: 2082
Темы: 231
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#4 shakh » 21.06.2010, 21:01

Стартовый лист Турнир -ЮНИОРСКИЙ

№пп Фамилия И.О. Рейт.
1 Opanasenko, Mikhail 2000 *
2 Agafontseva, Sofia 1900 *
3 Alexeev, Yaroslav 1900 *
4 Anisimov, Alexey 1900 *
5 Baranova, Anna 1900 *
6 Degtyareva, Nataliya 1900 *
7 Grigorieva, Svetlana 1900 *
8 Zhbankov, Serafim 1900 *
9 Konstantinov, Pavel 1900 *
10 Korabelschikov, Alexandr 1900 *
11 Kovalevich, Anastasiya 1900 *
12 Malakhovskaya, Evgeniya 1900 *
13 Melnikova, Vladislava 1900 *
14 Mushta, Andrey 1900 *
15 Nikitin, Sergey 1900 *
16 Poshibaylov, Sergey 1900 *
17 Rasputko, Anton 1900 *
18 Stepanov, Dmitriy 1900 *
19 Vermishyan, Sergey 1900 *
20 Achukova, Nataliya 1800 *
21 Barinov, Nikita 1800 *
22 Boykova, Elizaveta 1800 *
23 Boreyko, Mikhail 1800 *
24 Denisov, Andrey 1800 *
25 Karpova, Evelina 1800 *
26 Kruglovskiy, Daniil 1800 *
27 Malyshev, Grigory 1800 *
28 Popov, Vladislav 1800 *
29 Sklyarenko, Matvey 1800 *
30 Tarashkevich, Roman 1800 *
31 Teslenko, Alexandr 1800 *
32 Trofimov, Evgeniy 1800 *
33 Pavlova, Anna 1743 *
34 Alexeev, Artem 1700 *
35 Ivanova, Alexandra 1700 *
36 Knyazeva, Marina 1700 *
37 Kravchenko, Alexandr 1700 *
38 Loginov, Anton 1700 *
39 Pavlov, Anton 1700 *
40 Rubis, Alexey 1700 *
41 Schukina, Alena 1700 *
42 Semenov, Maksim 1700 *
43 Tsarev, Nikita 1700 *
44 Vinogradov, Alexey 1700 *
45 Zaytsev, Igor 1700 *
46 Zaytsev, Yaroslav 1700 *
47 Zhukovskiy, Nikita 1700 *
48 Marin, Maksim 1700 *
49 Fedorova, Anastasia 1629 *
50 Dudarev, Dmitry 1600 *
51 Dudarev, Kirill 1600 *
52 Pudyakov, Maksim 1600 *
53 Zhuravlev, Igor 1600 *
54 Kuznetsov, Zakhar 1600 *
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#5 shakh » 21.06.2010, 21:02

Турнир ЮНИОРСКИЙ
2й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Nikitin, Sergey 1 Opanasenko, Mikhail 1 15 - 1
2 Agafontseva, Sofia 1 Rasputko, Anton 1 2 - 17
3 Poshibaylov, Sergey 1 Alexeev, Yaroslav 1 16 - 3
4 Anisimov, Alexey 1 Vermishyan, Sergey 1 4 - 19
5 Stepanov, Dmitriy 1 Baranova, Anna 1 18 - 5
6 Achukova, Nataliya 1 Grigorieva, Svetlana 1 20 - 7
7 Zhbankov, Serafim 1 Barinov, Nikita 1 8 - 21
8 Boreyko, Mikhail 1 Konstantinov, Pavel 1 23 - 9
9 Korabelschikov, Alexandr 1 Malyshev, Grigory 1 10 - 27
10 Kruglovskiy, Daniil 1 Kovalevich, Anastasiya 1 26 - 11
11 Malakhovskaya, Evgeniya 1 Pavlova, Anna 1 12 - 33
12 Pudyakov, Maksim 1 Melnikova, Vladislava 1 52 - 13
13 Mushta, Andrey 1 Fedorova, Anastasia 1 14 - 49
14 Degtyareva, Nataliya 0 Dudarev, Kirill 1 6 - 51
15 Baykova, Elizaveta 0 Pavlov, Anton 0 22 - 39
16 Denisov, Andrey 0 Rubis, Alexey 0 24 - 40
17 Semenov, Maksim 0 Karpova, Evelina 0 42 - 25
18 Popov, Vladislav 0 Schukina, Alena 0 28 - 41
19 Vinogradov, Alexey 0 Sklyarenko, Matvey 0 44 - 29
20 Tarashkevich, Roman 0 Tsarev, Nikita 0 30 - 43
21 Zaytsev, Yaroslav 0 Teslenko, Alexandr 0 46 - 31
22 Trofimov, Evgeniy 0 Zaytsev, Igor 0 32 - 45
23 Alexeev, Artem 0 Zhukovskiy, Nikita 0 34 - 47
24 Marin, Maksim 0 Ivanova, Alexandra 0 48 - 35
25 Knyazeva, Marina 0 Dudarev, Dmitry 0 36 - 50
26 Kuznetsov, Zakhar 0 Kravchenko, Alexandr 0 54 - 37
27 Loginov, Anton 0 Zhuravlev, Igor 0 38 - 53
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "C" - юниорский турнир

#6 doktor zhivago » 22.06.2010, 20:17

Уважаемые судьи, пожалуйста, скажите, почему в стартовом листе не учтены , имеющиеся у некоторых игроков рейтинги ФИДЕ и почему не учтены псковские региональные рейтинги юниоров?
doktor zhivago
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 7
Сообщения: 2776
Темы: 71
С нами: 13 лет 10 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#7 shakh » 22.06.2010, 20:21

Турнир В
3й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Alexeev, Yaroslav 2 Melnikova, Vladislava 2 3 - 13
2 Grigorieva, Svetlana 2 Mushta, Andrey 2 7 - 14
3 Rasputko, Anton 2 Zhbankov, Serafim 2 17 - 8
4 Konstantinov, Pavel 2 Stepanov, Dmitriy 2 9 - 18
5 Vermishyan, Sergey 2 Malakhovskaya, Evgeniya 2 19 - 12
6 Opanasenko, Mikhail 1,5 Kruglovskiy, Daniil 1,5 1 - 26
7 Kovalevich, Anastasiya 1,5 Korabelschikov, Alexandr 1,5 11 - 10
8 Malyshev, Grigory 1,5 Nikitin, Sergey 1,5 27 - 15
9 Pavlova, Anna 1 Agafontseva, Sofia 1 33 - 2
10 Kravchenko, Alexandr 1 Anisimov, Alexey 1 37 - 4
11 Baranova, Anna 1 Loginov, Anton 1 5 - 38
12 Semenov, Maksim 1 Degtyareva, Nataliya 1 42 - 6
13 Zaytsev, Igor 1 Poshibaylov, Sergey 1 45 - 16
14 Zaytsev, Yaroslav 1 Achukova, Nataliya 1 46 - 20
15 Barinov, Nikita 1 Pudyakov, Maksim 1 21 - 52
16 Zhukovskiy, Nikita 1 Boykova, Elizaveta 1 47 - 22
17 Fedorova, Anastasia 1 Boreyko, Mikhail 1 49 - 23
18 Dudarev, Dmitry 1 Denisov, Andrey 1 50 - 24
19 Sklyarenko, Matvey 1 Marin, Maksim 1 29 - 48
20 Dudarev, Kirill 1 Tarashkevich, Roman 1 51 - 30
21 Karpova, Evelina 0 Popov, Vladislav 0,5 25 - 28
22 Schukina, Alena 0,5 Teslenko, Alexandr 0 41 - 31
23 Rubis, Alexey 0 Trofimov, Evgeniy 0 40 - 32
24 Tsarev, Nikita 0 Alexeev, Artem 0 43 - 34
25 Ivanova, Alexandra 0 Vinogradov, Alexey 0 35 - 44
26 Zhuravlev, Igor 0 Knyazeva, Marina 0 53 - 36
27 Pavlov, Anton 0 Kuznetsov, Zakhar 0 39 - 54
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#8 shakh » 23.06.2010, 20:46

Турнир В
4й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Malakhovskaya, Evgeniya 3 Konstantinov, Pavel 3 12 - 9
2 Alexeev, Yaroslav 2,5 Rasputko, Anton 3 3 - 17
3 Melnikova, Vladislava 2,5 Grigorieva, Svetlana 2,5 13 - 7
4 Mushta, Andrey 2,5 Kovalevich, Anastasiya 2,5 14 - 11
5 Anisimov, Alexey 2 Malyshev, Grigory 2,5 4 - 27
6 Denisov, Andrey 2 Opanasenko, Mikhail 2 24 - 1
7 Kruglovskiy, Daniil 2 Baranova, Anna 2 26 - 5
8 Degtyareva, Nataliya 2 Sklyarenko, Matvey 2 6 - 29
9 Zhbankov, Serafim 2 Tarashkevich, Roman 2 8 - 30
10 Poshibaylov, Sergey 2 Pavlova, Anna 2 16 - 33
11 Stepanov, Dmitriy 2 Fedorova, Anastasia 2 18 - 49
12 Pudyakov, Maksim 2 Vermishyan, Sergey 2 52 - 19
13 Boykova, Elizaveta 2 Zaytsev, Yaroslav 2 22 - 46
14 Korabelschikov, Alexandr 1,5 Schukina, Alena 1,5 10 - 41
15 Popov, Vladislav 1,5 Nikitin, Sergey 1,5 28 - 15
16 Agafontseva, Sofia 1 Pavlov, Anton 1 2 - 39
17 Achukova, Nataliya 1 Semenov, Maksim 1 20 - 42
18 Vinogradov, Alexey 1 Barinov, Nikita 1 44 - 21
19 Marin, Maksim 1 Boreyko, Mikhail 1 48 - 23
20 Trofimov, Evgeniy 1 Tsarev, Nikita 1 32 - 43
21 Knyazeva, Marina 1 Zaytsev, Igor 1 36 - 45
22 Dudarev, Dmitry 1 Kravchenko, Alexandr 1 50 - 37
23 Loginov, Anton 1 Dudarev, Kirill 1 38 - 51
24 Rubis, Alexey 0 Zhukovskiy, Nikita 1 40 - 47
25 Kuznetsov, Zakhar 0 Karpova, Evelina 0 54 - 25
26 Teslenko, Alexandr 0 Ivanova, Alexandra 0 31 - 35
27 Alexeev, Artem 0 Zhuravlev, Igor 0 34 - 53
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#9 shakh » 24.06.2010, 19:48

Турнир В
5й тур


В СВЯЗИ С ВЫБЫТИЕМ ИГРОКА АГАФОНЦЕВОЙ СОФИИ ПО БОЛЕЗНИ ЖЕРЕБЬЕВКУ 5 ТУРА ТУРА ЮНИОРОВ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОЙ ЖЕРЕБЬЕВКИ БУДУТ СООБЩЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К 12-00.
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "C" - юниорский турнир

#10 Побережский » 25.06.2010, 11:42

Где можно узнать жеребьевку юниорского ?
Побережский
Гроссмейстер
Гроссмейстер
Репутация: 7
Сообщения: 309
Темы: 38
С нами: 13 лет 10 месяцев

Re: Турнир "C" - юниорский турнир

#11 doktor zhivago » 25.06.2010, 11:46

Ну вот, начинается. Как на Первенстве Псковской области. Жеребьевку в таком случае не переделывают.
Игрок, играющий с заболевшим, должен получить очко. А предупредившая о болезни, со следующего тура не включается в жеребьевку, если, конечно, родители написали заявление на имя главного судьи, что игрок выбывает из турнира по уважительной причине.
doktor zhivago
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 7
Сообщения: 2776
Темы: 71
С нами: 13 лет 10 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#12 shakh » 25.06.2010, 13:58

Да именно так все и произошло. Подано заявление игрока после 4 тура- до начала 5 тура исключили. Поэтому и проведена новая жеребьевка.все по правилам ФИДЕ.И причем здесь первенство?



Турнир В
5й тур

Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Kovalevich, Anastasiya 3,5 Malakhovskaya, Evgeniya 4 11 - 12
2 Rasputko, Anton 3,5 Malyshev, Grigory 3,5 17 - 27
3 Opanasenko, Mikhail 3 Melnikova, Vladislava 3 1 - 13
4 Vermishyan, Sergey 3 Alexeev, Yaroslav 3 19 - 3
5 Fedorova, Anastasia 3 Degtyareva, Nataliya 3 49 - 6
6 Grigorieva, Svetlana 3 Poshibaylov, Sergey 3 7 - 16
7 Konstantinov, Pavel 3 Kruglovskiy, Daniil 3 9 - 26
8 Nikitin, Sergey 2,5 Zhbankov, Serafim 2,5 15 - 8
9 Tarashkevich, Roman 2,5 Korabelschikov, Alexandr 2,5 30 - 10
10 Zaytsev, Yaroslav 2,5 Mushta, Andrey 2,5 46 - 14
11 Baranova, Anna 2 Boykova, Elizaveta 2,5 5 - 22
12 Pavlov, Anton 2 Anisimov, Alexey 2 39 - 4
13 Kravchenko, Alexandr 2 Stepanov, Dmitriy 2 37 - 18
14 Tsarev, Nikita 2 Achukova, Nataliya 2 43 - 20
15 Boreyko, Mikhail 2 Vinogradov, Alexey 2 23 - 44
16 Zaytsev, Igor 2 Denisov, Andrey 2 45 - 24
17 Sklyarenko, Matvey 2 Zhukovskiy, Nikita 2 29 - 47
18 Pavlova, Anna 2 Pudyakov, Maksim 2 33 - 52
19 Dudarev, Kirill 2 Popov, Vladislav 1,5 51 - 28
20 Schukina, Alena 1,5 Trofimov, Evgeniy 1 41 - 32
21 Barinov, Nikita 1 Loginov, Anton 1 21 - 38
22 Semenov, Maksim 1 Teslenko, Alexandr 1 42 - 31
23 Marin, Maksim 1 Alexeev, Artem 1 48 - 34
24 Kuznetsov, Zakhar 1 Knyazeva, Marina 1 54 - 36
25 Ivanova, Alexandra 0 Dudarev, Dmitry 1 35 - 50
26 Karpova, Evelina 0 Rubis, Alexey 0 25 - 40
27
- Zhuravlev, Igor 0 Свб 53
- Agafontseva, Sofia 1 Отсутс 2
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "C" - юниорский турнир

#13 doktor zhivago » 25.06.2010, 16:22

Жеребьевка была сделана после окончания партий, игроки с ней ознакомлены, возможно, некоторые готовились к партиям. И бам- с , новая жеребьевка. Хорошо, что не группе лидеров изменились пары.
А в турнире с обсчетом ФИДЕ, вы поступили бы в аналогичной ситуации так же при выбывании игрока из - за болезни ?
Никогда, за всю практику участия в соревнованиях, не видела, чтобы изменилась жеребьевка из =за болезни игрока.
Иногда неправильно поставлен результат в протоколе , поступает заявление игрока об ошибке и
тогда новая жеребьевка.
doktor zhivago
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 7
Сообщения: 2776
Темы: 71
С нами: 13 лет 10 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#14 shakh » 25.06.2010, 20:42

Турнир В
6й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Malakhovskaya, Evgeniya 4,5 Opanasenko, Mikhail 4 12 - 1
2 Kruglovskiy, Daniil 4 Grigorieva, Svetlana 4 26 - 7
3 Malyshev, Grigory 4 Kovalevich, Anastasiya 4 27 - 11
4 Fedorova, Anastasia 4 Rasputko, Anton 4 49 - 17
5 Mushta, Andrey 3,5 Alexeev, Yaroslav 3,5 14 - 3
6 Korabelschikov, Alexandr 3,5 Nikitin, Sergey 3,5 10 - 15
7 Degtyareva, Nataliya 3 Vermishyan, Sergey 3,5 6 - 19
8 Anisimov, Alexey 3 Boreyko, Mikhail 3 4 - 23
9 Poshibaylov, Sergey 3 Baranova, Anna 3 16 - 5
10 Sklyarenko, Matvey 3 Konstantinov, Pavel 3 29 - 9
11 Melnikova, Vladislava 3 Pavlova, Anna 3 13 - 33
12 Stepanov, Dmitriy 3 Tsarev, Nikita 3 18 - 43
13 Zhbankov, Serafim 2,5 Schukina, Alena 2,5 8 - 41
14 Boykova, Elizaveta 2,5 Tarashkevich, Roman 2,5 22 - 30
15 Denisov, Andrey 2,5 Zaytsev, Yaroslav 2,5 24 - 46
16 Popov, Vladislav 2,5 Zaytsev, Igor 2,5 28 - 45
17 Onchukova, Nataliya 2 Pavlov, Anton 2 20 - 39
18 Zhukovskiy, Nikita 2 Barinov, Nikita 2 47 - 21
19 Teslenko, Alexandr 2 Dudarev, Dmitry 2 31 - 50
20 Alexeev, Artem 2 Dudarev, Kirill 2 34 - 51
21 Vinogradov, Alexey 2 Kravchenko, Alexandr 2 44 - 37
22 Pudyakov, Maksim 2 Kuznetsov, Zakhar 1,5 52 - 54
23 Knyazeva, Marina 1,5 Semenov, Maksim 1 36 - 42
24 Trofimov, Evgeniy 1 Zhuravlev, Igor 1 32 - 53
25 Loginov, Anton 1 Marin, Maksim 1 38 - 48
26 Rubis, Alexey 0,5 Ivanova, Alexandra 0 40 - 35
27
- Karpova, Evelina 0,5 Свб 25
- Agafontseva, Sofia 1 Отсутс 2
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#15 shakh » 27.06.2010, 10:17

Турнир В
7й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Opanasenko, Mikhail 5 Kovalevich, Anastasiya 5 1 - 11
2 Grigorieva, Svetlana 4,5 Fedorova, Anastasia 4,5 7 - 49
3 Rasputko, Anton 4,5 Malakhovskaya, Evgeniya 4,5 17 - 12
4 Vermishyan, Sergey 4,5 Kruglovskiy, Daniil 4,5 19 - 26
5 Alexeev, Yaroslav 4 Stepanov, Dmitriy 4 3 - 18
6 Nikitin, Sergey 4 Anisimov, Alexey 4 15 - 4
7 Konstantinov, Pavel 4 Mushta, Andrey 4 9 - 14
8 Poshibaylov, Sergey 4 Korabelschikov, Alexandr 4 16 - 10
9 Pavlova, Anna 3,5 Malyshev, Grigory 4 33 - 27
10 Denisov, Andrey 3,5 Melnikova, Vladislava 3,5 24 - 13
11 Baranova, Anna 3 Alexeev, Artem 3 5 - 34
12 Kravchenko, Alexandr 3 Degtyareva, Nataliya 3 37 - 6
13 Pavlov, Anton 3 Zhbankov, Serafim 3 39 - 8
14 Schukina, Alena 3 Boykova, Elizaveta 3 41 - 22
15 Boreyko, Mikhail 3 Tsarev, Nikita 3 23 - 43
16 Dudarev, Dmitry 3 Popov, Vladislav 3 50 - 28
17 Zaytsev, Igor 3 Sklyarenko, Matvey 3 45 - 29
18 Tarashkevich, Roman 3 Zhukovskiy, Nikita 3 30 - 47
19 Marin, Maksim 2 Pudyakov, Maksim 2,5 48 - 52
20 Dudarev, Kirill 2 Onchukova, Nataliya 2 51 - 20
21 Barinov, Nikita 2 Trofimov, Evgeniy 2 21 - 32
22 Kuznetsov, Zakhar 2 Teslenko, Alexandr 2 54 - 31
23 Semenov, Maksim 2 Vinogradov, Alexey 2 42 - 44
24 Knyazeva, Marina 1,5 Karpova, Evelina 1,5 36 - 25
25 Zhuravlev, Igor 1 Rubis, Alexey 1,5 53 - 40
26 Ivanova, Alexandra 0 Loginov, Anton 1 35 - 38
27
- Agafontseva, Sofia 1 Отсутс 2
- Zaytsev, Yaroslav 2,5 Отсутс 46
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#16 shakh » 27.06.2010, 10:18

Турнир В
8й тур


Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Grigorieva, Svetlana 5,5 Opanasenko, Mikhail 6 7 - 1
2 Kruglovskiy, Daniil 5,5 Rasputko, Anton 5,5 26 - 17
3 Kovalevich, Anastasiya 5 Alexeev, Yaroslav 5 11 - 3
4 Anisimov, Alexey 5 Konstantinov, Pavel 5 4 - 9
5 Malakhovskaya, Evgeniya 4,5 Poshibaylov, Sergey 5 12 - 16
6 Melnikova, Vladislava 4,5 Fedorova, Anastasia 4,5 13 - 49
7 Pavlova, Anna 4,5 Vermishyan, Sergey 4,5 33 - 19
8 Malyshev, Grigory 4 Baranova, Anna 4 27 - 5
9 Degtyareva, Nataliya 4 Stepanov, Dmitriy 4 6 - 18
10 Zhbankov, Serafim 4 Boreyko, Mikhail 4 8 - 23
11 Korabelschikov, Alexandr 4 Popov, Vladislav 4 10 - 28
12 Mushta, Andrey 4 Zaytsev, Igor 4 14 - 45
13 Tarashkevich, Roman 4 Nikitin, Sergey 4 30 - 15
14 Boykova, Elizaveta 3,5 Denisov, Andrey 3,5 22 - 24
15 Pudyakov, Maksim 3,5 Zaytsev, Yaroslav 3,5 52 - 46
16 Onchukova, Nataliya 3 Schukina, Alena 3,5 20 - 41
17 Tsarev, Nikita 3 Barinov, Nikita 3 43 - 21
18 Dudarev, Dmitry 3 Sklyarenko, Matvey 3 50 - 29
19 Alexeev, Artem 3 Pavlov, Anton 3 34 - 39
20 Zhukovskiy, Nikita 3 Kravchenko, Alexandr 3 47 - 37
21 Rubis, Alexey 2,5 Semenov, Maksim 2,5 40 - 42
22 Vinogradov, Alexey 2,5 Kuznetsov, Zakhar 2,5 44 - 54
23 Teslenko, Alexandr 2,5 Knyazeva, Marina 2 31 - 36
24 Karpova, Evelina 2 Marin, Maksim 2 25 - 48
25 Trofimov, Evgeniy 2 Dudarev, Kirill 2 32 - 51
26 Zhuravlev, Igor 1 Ivanova, Alexandra 1 53 - 35
27
- Loginov, Anton 1 Свб 38
- Agafontseva, Sofia 1 Отсутс 2
Последний раз редактировалось shakh 28.06.2010, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
shakh
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: Турнир "B" - юниорский турнир

#17 shakh » 27.06.2010, 10:24

Положение после 7 тура
Турнир В


Место №пп Фамилия И.О. Город Очки Бухгольц КП
1 1 Opanasenko, Mikhail Sankt-Peterburg 6 30,5 22,5
2 26 Kruglovskiy, Daniil V. Luki 5,5 30,5 21,5
3 7 Grigorieva, Svetlana V. Luki 5,5 29,5 22,5
4 17 Rasputko, Anton Strugi Krasnye 5,5 27 23,5
5 3 Alexeev, Yaroslav Porkhov 5 31,5 21
6 16 Poshibaylov, Sergey Pskov 5 30 19
7 11 Kovalevich, Anastasiya Ostrov 5 29 22,5
8 9 Konstantinov, Pavel Pskov 5 27 21
9 4 Anisimov, Alexey Pskov 5 25 18
10 12 Malakhovskaya, Evgeniya Sankt-Peterberg 4,5 33,5 23,5
11 19 Vermishyan, Sergey Pskov 4,5 31 20,5
12 49 Fedorova, Anastasia V. Novgorod 4,5 30,5 20
13 13 Melnikova, Vladislava Pskov 4,5 30 19,5
14 33 Pavlova, Anna V. Novgorod 4,5 28 17
15 14 Mushta, Andrey Sankt-Peterburg 4 32 19,5
16 27 Malyshev, Grigory V. Luki 4 30,5 20,5
17 15 Nikitin, Sergey Sankt-Peterberg 4 29,5 18
18 10 Korabelschikov, Alexandr Sankt-Peterburg 4 28,5 18
19 18 Stepanov, Dmitriy Pskov 4 28,5 18
20 23 Boreyko, Mikhail Dno 4 25 15
21 30 Tarashkevich, Roman Pskov 4 24,5 15
22 8 Zhbankov, Serafim Pskov 4 24 17
23 6 Degtyareva, Nataliya Pskov 4 24 16
24 5 Baranova, Anna Kirishi 4 24 16
25 28 Popov, Vladislav V. Novgorod 4 24 13
26 45 Zaytsev, Igor V. Luki 4 23 13,5
27 22 Boykova, Elizaveta V. Luki 3,5 25,5 14,5
28 24 Denisov, Andrey V. Luki 3,5 25 14,5
29 46 Zaytsev, Yaroslav Pushkinskie Gor 3,5 24,5 14
30 41 Schukina, Alena V. Luki 3,5 24 12,5
31 52 Pudyakov, Maksim V. Luki 3,5 22,5 14
32 43 Tsarev, Nikita V. Novgorod 3 25 12
33 37 Kravchenko, Alexandr Pushkin 3 25 12
34 39 Pavlov, Anton Dno 3 25 11
35 29 Sklyarenko, Matvey Pskov 3 23 14
36 20 Onchukova, Nataliya Plussa 3 22,5 12
37 47 Zhukovskiy, Nikita Plussa 3 22 12
38 34 Alexeev, Artem Krasnogorodsk 3 20 9
39 50 Dudarev, Dmitry Chekhov 3 19,5 11
40 21 Barinov, Nikita Plussa 3 18 11
41 44 Vinogradov, Alexey Pskov 2,5 22 9,5
42 31 Teslenko, Alexandr Pskov 2,5 21 7,5
43 42 Semenov, Maksim Pskov 2,5 19,5 8,5
44 54 Kuznetsov, Zakhar Pskov 2,5 19,5 7
45 40 Rubis, Alexey Pskov 2,5 15,5 4,5
46 51 Dudarev, Kirill Chekhov 2 22 11
47 32 Trofimov, Evgeniy Pskov 2 20,5 7
48 36 Knyazeva, Marina Plussa 2 19 7
49 48 Marin, Maksim Pskov 2 18,5 8
50 25 Karpova, Evelina V. Luki 2 18,5 4
51 2 Agafontseva, Sofia Pskov 1 23,5 7
52 38 Loginov, Anton Pskov 1 17,5 6
53 35 Ivanova, Alexandra V. Luki 1 17,5 1
54 53 Zhuravlev, Igor Pskov 1 16,5 3





Турнир В
9й тур

Стол Бел. Очки Черн. Очки Результ Ном
1 Opanasenko, Mikhail 7 Konstantinov, Pavel 6 1 - 9
2 Poshibaylov, Sergey 6 Kruglovskiy, Daniil 6,5 16 - 26
3 Rasputko, Anton 5,5 Grigorieva, Svetlana 5,5 17 - 7
4 Fedorova, Anastasia 5,5 Alexeev, Yaroslav 5,5 49 - 3
5 Vermishyan, Sergey 5,5 Kovalevich, Anastasiya 5,5 19 - 11
6 Nikitin, Sergey 5 Mushta, Andrey 5 15 - 14
7 Popov, Vladislav 5 Anisimov, Alexey 5 28 - 4
8 Boreyko, Mikhail 5 Malyshev, Grigory 5 23 - 27
9 Stepanov, Dmitriy 4,5 Malakhovskaya, Evgeniya 4,5 18 - 12
10 Schukina, Alena 4,5 Melnikova, Vladislava 4,5 41 - 13
11 Boykova, Elizaveta 4,5 Degtyareva, Nataliya 4,5 22 - 6
12 Baranova, Anna 4 Pavlova, Anna 4,5 5 - 33
13 Tsarev, Nikita 4 Korabelschikov, Alexandr 4 43 - 10
14 Zaytsev, Yaroslav 4 Alexeev, Artem 4 46 - 34
15 Zaytsev, Igor 4 Tarashkevich, Roman 4 45 - 30
16 Kravchenko, Alexandr 4 Zhbankov, Serafim 4 37 - 8
17 Sklyarenko, Matvey 4 Pudyakov, Maksim 4 29 - 52
18 Denisov, Andrey 3,5 Teslenko, Alexandr 3,5 24 - 31
