ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

Список разделов Турнирный зал Архив турниров 2008-2023 Турниры 2010 г.

Описание: Архив турниров за 2010 год
Модератор: shakh

#1 shakh » 19.12.2010, 00:24

В Пскове открылся командный Чемпионат области по шахматам. Формула проведения турнира, по просьба представителей команд, высказанных в прошлом году,которая сводилась -нельзя ли побольше поиграть(хотелось бы помериться силой со многими районами, да и вообще в районах играть не с кем да и игр мало.), изменена на 16 туров по 15 минут(вместо 9 по 25). Те же быстрые шахматы, где спокойно можно выполнить разрядные требования, но и справедливости как бы больше-поровну цветом сыграть можно,да и практически со всеми участниками. Вторым важным моментом, является то что руководство ФШПО, изменило состав участников команды. Теперь в него включены полноценным составом юниоры(обязательно участие и по доске для юноши и девушки).Т.е раньше было 4=3+1(2муж+1жен+1юниор), сейчас 5=(2муж+1жен+1дев+1юнош). По мнению, руководства ФШПО-это с одной стороны оценка подготовки юниров в муниципальных образования, сигнал для местных спорткомитетов, что Облспорткомитет обращает на это внимание, ну и ,конечно, плечом к плечу сражаться вместе со взрослыми, в одной команде, за спортивную честь своего родного края(малой родины), своими глазами видеть весь драматизм и мастерство, волю к победе, которую демонстрируют более взрослые шахматисты.
Поэтому, интересно мнение читателей сайта, а особенно, участников -турнира как стало лучше, или стоит вернуться к старой формуле, а может какую нибудь еще новую идею предложить.
shakh
Автор темы, Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#2 shakh » 19.12.2010, 00:51

Чемпионат собрал 19 команд из двух городов Пскова, Великие Луки и 17 районов. Более 100 участников по заявкам из муниципалитетов. Безусловным рейтинг-фаворит согласно стартовым листам -Псков, далее Великие Луки и т.п. Псков практически выступает сильнейшим составом, а вот за В.Л. почему то не играют сильнейшие игроки- Власов, Жихарев, Клишин. Сильные составы заявлены Островским (финалисты ЧО 2011 года кмс Русов и1 Бирюков, опять же почему то отсутствует лучшая юниорка области А.Ковалевич) ,Пушкиногорским(во главе с мф Сулейманянцем), Стругокрасненским и Порховским районами.
После 8 туров безусловным лидером -Псков, который обыграл всех своих соперников за призовые места.Это сборные команды Великих Лук, Островского, Пушкиногорского, Стругокрасненского и Порховского районов. Вряд ли кто сможет остановить или догнать фаворита. А вот борьба за призовые места завтра будет очень серьезная. Из интересных встреч можно отметить выигрыш Сулейманянца на Шаранковым, за несколько секунд до падения флажка. Проигрыш юниора Даниила Кругловского из Великих Лук- Ярославу Зайцеву из Пушкинских гор.
shakh
Автор темы, Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#3 Шаранков Великий » 19.12.2010, 10:24

На мой взгляд в таком формате турнир не совсем интересен на второй игровой день. Основные матчи уже сыграны. Для сильных команд сегодня идет просто "докатывание" до финиша.
Мне кажется нужно вернуться к формату однодневного турнира в 9 туров. Или вообще разбить все команды на лиги по итогам этого турнира. И на следующий год играть в лиге высшей и первой, как в футболе. Команды кот. заняли 2 посл. места в высшей вылетают в первую и наоборот. Тогда и сильным командам будет интересно, и другим тоже.
По количественному составу 5 человек хорошая идея.
Все кто до сих пор раздумывают- играть или не играть- ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! ТАВРЕЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО
Шаранков Великий M
Изобретатель шахмат
Изобретатель шахмат
Откуда: Псков
Репутация: 0
Сообщения: 1327
Темы: 202
С нами: 15 лет 7 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#4 doktor zhivago » 19.12.2010, 19:46

Поздравляю команду Пскова с победой на Чемпионате области. Очень очень рада! Поздравляюо
Шаранкова Григория, Никитенкова Владимира, Павлову Алину, Шашнева Павла и Мельникову Владиславу и запасного игрока Малышева Романа.
Особенно приятно видеть, что в команде псковичей игроков, тех кто занимался у меня в свое время спортклубе"Бригантина" и новое поколение юниоров.
Любопытно, что Псков мог выставить еще пару команд, послабее, чем первая, но тоже сильных.
Например: МомотовА., Абаровский А., Полякова Н., Пошибайлов С. и Мандрыкина З. Можно легко назвать еще две- три команды.
Или так: Кудряшов С., Шпак А., Белова Т., Патеев Е., Агафонцева С.
Или так: Полевой в, БУгаев А., Степанова С., Лилейкин А., Дегтярева Н.
Можно продолжать очень долго, пока девушки не закончатся.
Значит в Пскове лучше налажена шахматная работа, чем в Великих Луках, в которых работают с одним учеником на результат. Уехала Монина П. в Питер и заменить некем. А в Пскове работают с группами. Готовят разрядников ситематически.
Хорошо, что добавили юниорские доски.
Плохо, что контроль 15 минут на партию и много партий, на выживание.
Лучше 25 минут и 9 туров и буфет с горячим кофе!
И еще, допускать от городов и районов не по одной команде, если бы Псков и Луки выставили больше команд, играть было бы интересней, была бы борьба за 1 место.
В командных турнирах играть интересно, все бы сильные игроки собрались!
doktor zhivago
Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 7
Сообщения: 2776
Темы: 71
С нами: 13 лет 10 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#5 shakh » 19.12.2010, 20:10

Команданая область СТАРТОВЫЙ ЛИСТ.

Team composition

1 Псков Rtg-Ш:2113

Bo. Name NRtg FED
1 Малышев Роман 2145 AUT
2 Никитенков Владимир 2108 AUT
3 Павлова Алина 2155 AUT
4 Шашнев Павел 1951 AUT
5 Мельникова Владислава 1841 AUT
Шаранков Григорий 2205 AUT


2 Великие Луки Rtg-Ш:2017

Bo. Name NRtg FED
1 Мелконян Леонард 2216 AUT
2 Тарараев Илья 2135 AUT
3 Григорьева Светлана 1853 AUT
4 Кругловский Даниил 1827 AUT
5 Щукина Алёна 1630 AUT
Вельтмандер Виталий 2055 AUT


3 Стругокрасненский р-н Rtg-Ш:1842

Bo. Name NRtg FED
1 Аникеев Александр 1881 AUT
2 Тарханов Вачеган 1900 AUT
3 Довженко Ольга 1682 AUT
4 Распутько Антон 1845 AUT
5 Скобелева Дарья 1300 AUT
Федотов В 1900 AUT


4 Великолукский р-н Rtg-Ш:1803

Bo. Name NRtg FED
1 Макаренко Геннадий 2112 AUT
2 Алтухов Дмитрий 1925 AUT
3 Бойкова Елизавета 1769 AUT
4 Мартынов Олег 1900 AUT
5 Политыко Наталья 1311 AUT


5 Пушкиногорский р-н Rtg-Ш:1803

Bo. Name NRtg FED
1 Сулейманянц Одиссей 2332 AUT
2 Шаков Игорь 1901 AUT
3 Зайцева Ирина 1700 AUT
4 Зайцев Ярослав 1526 AUT
5 Теребова Дарья 1554 AUT
Кравченко Иван 1489 AUT


6 Порховский р-н Rtg-Ш:1869

Bo. Name NRtg FED
1 Васильев Сергей 1900 AUT
2 Емельянов Сергей 1935 AUT
3 Баженова Людмила 1700 AUT
4 Алексеев Ярослав 1910 AUT
5 Костыгова Александра 1526 AUT
Белокуров Антон 1900 AUT


7 Островский р-н Rtg-Ш:1793

Bo. Name NRtg FED
1 Русов Валерий 2172 AUT
2 Бирюков Владимир 1900 AUT
3 Морякова Валентина 1471 AUT
4 Калинин Илья 1676 AUT
5 Калюжная Анна 1515 AUT
Алибеков Бедель 1700 AUT


8 Гдовский р-н Rtg-Ш:1772

Bo. Name NRtg FED
1 Прохоров Юрий 1909 AUT
2 Иванов Александр 1898 AUT
3 Малыхина Светлана 1300 AUT
4 Размыслов Алексей 1847 AUT
5 Уткина Ульяна 1300 AUT
Чернов Евгений 1904 AUT


9 Псковский р-н Rtg-Ш:1770

Bo. Name NRtg FED
1 Березовец Анатолий 1866 AUT
2 Орлов Василий 1890 AUT
3 Логинова Вера 1700 AUT
4 Кушин Константин 1693 AUT
5 Горцева Анастасия 1500 AUT
Яковлева Светлана 1700 AUT


10 Плюсский р-н Rtg-Ш:1731

Bo. Name NRtg FED
1 Спиридонов Алекей 1900 AUT
2 Степанов Валерий 1733 AUT
3 Панкина Лариса 2024 AUT
4 Жуковский Никита 1500 AUT
5 Князева Марина 1413 AUT
Дмитриев Павел 1500 AUT


11 Печорский р-н Rtg-Ш:1713

Bo. Name NRtg FED
1 Петровский Виктор 1900 AUT
2 Вышковский Николай 1873 AUT
3 Журавлева Марина 1500 AUT
4 Гаппаров Игорь 1342 AUT
5 Журавлева Кристина 1390 AUT
Сидоров Геннадий 1900 AUT


12 Новоржевский р-н Rtg-Ш:1653

Bo. Name NRtg FED
1 Каульс Борис 2057 AUT
2 Семенов Роман 1900 AUT
3 Феоктистова Екатерина 1500 AUT
4 Матвеев Федор 1500 AUT
5 Алексеева Валерия 1306 AUT


13 Куньинский р-н Rtg-Ш:1590

Bo. Name NRtg FED
1 Скачков Владимир 1872 AUT
2 Беляков Петр 1694 AUT
3 Белова Нина 1684 AUT
4 Черепицкий Александр 1500 AUT


14 Пустошкинский р-н Rtg-Ш:1488

Bo. Name NRtg FED
1 Куканов Александр 1904 AUT
2 Семенов Владимир 1507 AUT
3 Калинина Карина 1304 AUT
4 Казакевич Артём 1428 AUT
5 Кузнецова Алина 1295 AUT


15 Себежский р-н Rtg-Ш:1471

Bo. Name NRtg FED
1 Новинский Сергей 1886 AUT
2 Фролов Владимир 0 AUT
3 Шалаева Ольга 1300 AUT
4 Сетков Артем 1327 AUT
5 Соловьева Алена 1300 AUT
Пинигин Александр 1541 AUT
Забачонская Наталья 0 AUT


16 Палкинский р-н Rtg-Ш:1467

Bo. Name NRtg FED
1 Нургалиев Тимофей 1320 AUT
2 Королев Александр 1876 AUT
3 Силантьева Нина 1341 AUT
4 Тесленко Александр 1498 AUT
5 Хохлова Кира 1300 AUT
Бабин Владимир 1300 AUT


17 Опочецкий р-н Rtg-Ш:1449

Bo. Name NRtg FED
1 Богашев Юрий 1740 AUT
2 Мазуров Александр 1315 AUT
3 Орлова Наталья 1241 AUT
4 Леонов Владимир 1580 AUT
5 Тарахович Екатерина 1367 AUT


18 Бежаницкий р-н Rtg-Ш:1435

Bo. Name NRtg FED
1 Григорьев Павел 1710 AUT
2 Шелехов Роман 1475 AUT
3 Яковлева Мария 1300 AUT
4 Аушев Тимур 1338 AUT
5 Апсит Анастасия 1352 AUT


19 Новосокольнический р-н Rtg-Ш:1305

Bo. Name NRtg FED
1 Власов Сергей 1306 AUT
2 Никольский Владимир 1306 AUT
3 Савченкова Людмила 1300 AUT
4 Власов Александр 1365 AUT
5 Никифорова Кристина 1247 AUT
Ирискулов Петр 0 AUT
shakh
Автор темы, Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#6 shakh » 19.12.2010, 21:36

Команданая область

Round 16

16.1 1 Псков 5 - 0 19 Новосокольнический р-н
1 Малышев Роман 2145 1 : 0 Власов Сергей 1306
2 Никитенков Владимир 2108 1 : 0 Никольский Владимир 1306
3 Павлова Алина 2155 1 : 0 Савченкова Людмила 1300
4 Шашнев Павел 1951 1 : 0 Власов Александр 1365
5 Мельникова Владислава 1841 1 : 0 Никифорова Кристина 1247
16.2 17 Опочецкий р-н Ѕ - 4Ѕ 2 Великие Луки
1 Богашев Юрий 1740 0 : 1 Мелконян Леонард 2216
2 Мазуров Александр 1315 0 : 1 Вельтмандер Виталий 2055
3 Орлова Наталья 1241 0 : 1 Григорьева Светлана 1853
4 Леонов Владимир 1580 Ѕ : Ѕ Кругловский Даниил 1827
5 Тарахович Екатерина 1367 0 : 1 Щукина Алёна 1630
16.3 12 Новоржевский р-н 0 - 5 5 Пушкиногорский р-н
1 Каульс Борис 2057 0 : 1 Сулейманянц Одиссей 2332
2 Семенов Роман 1900 0 : 1 Шаков Игорь 1901
3 Феоктистова Екатерина 1500 0 : 1 Зайцева Ирина 1700
4 Матвеев Федор 1500 0 : 1 Зайцев Ярослав 1526
5 Алексеева Валерия 1306 0 : 1 Теребова Дарья 1554
16.4 14 Пустошкинский р-н 1 - 4 6 Порховский р-н
1 Куканов Александр 1904 Ѕ : Ѕ Васильев Сергей 1900
2 Семенов Владимир 1507 0 : 1 Емельянов Сергей 1935
3 Калинина Карина 1304 Ѕ : Ѕ Баженова Людмила 1700
4 Казакевич Артём 1428 0 : 1 Алексеев Ярослав 1910
5 Кузнецова Алина 1295 0 : 1 Костыгова Александра 1526
16.5 3 Стругокрасненский р-н 3 - 2 11 Печорский р-н
1 Аникеев Александр 1881 1 : 0 Петровский Виктор 1900
2 Тарханов Вачеган 1900 Ѕ : Ѕ Вышковский Николай 1873
3 Довженко Ольга 1682 1 : 0 Журавлева Марина 1500
4 Распутько Антон 1845 Ѕ : Ѕ Гаппаров Игорь 1342
5 Скобелева Дарья 1300 0 : 1 Журавлева Кристина 1390
16.6 4 Великолукский р-н 3 - 2 18 Бежаницкий р-н
1 Макаренко Геннадий 2112 1 : 0 Григорьев Павел 1710
2 Алтухов Дмитрий 1925 0 : 1 Шелехов Роман 1475
3 Бойкова Елизавета 1769 1 : 0 Яковлева Мария 1300
4 Мартынов Олег 1900 1 : 0 Аушев Тимур 1338
5 Политыко Наталья 1311 0 : 1 Апсит Анастасия 1352
16.7 8 Гдовский р-н 4 - 1 16 Палкинский р-н
1 Прохоров Юрий 1909 1 : 0 Нургалиев Тимофей 1320
2 Иванов Александр 1898 1 : 0 Королев Александр 1876
3 Малыхина Светлана 1300 1 : 0 Силантьева Нина 1341
4 Размыслов Алексей 1847 1 : 0 Тесленко Александр 1498
5 Уткина Ульяна 1300 0 : 1 Хохлова Кира 1300
16.8 10 Плюсский р-н 3 - 2 15 Себежский р-н
1 Спиридонов Алекей 1900 0 : 1 Новинский Сергей 1886
2 Степанов Валерий 1733 0 : 1 Фролов Владимир 0
3 Панкина Лариса 2024 1 : 0 Шалаева Ольга 1300
4 Жуковский Никита 1500 1 : 0 Сетков Артем 1327
5 Князева Марина 1413 1 : 0 Соловьева Алена 1300
16.9 9 Псковский р-н 4 - 1 13 Куньинский р-н
1 Березовец Анатолий 1866 1 : 0 Скачков Владимир 1872
2 Орлов Василий 1890 1 : 0 Беляков Петр 1694
3 Логинова Вера 1700 0 : 1 Белова Нина 1684
4 Кушин Константин 1693 1 : 0 Черепицкий Александр 1500
5 Горцева Анастасия 1500 + : - -
shakh
Автор темы, Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#7 shakh » 19.12.2010, 21:42

Команданая область

Round 15

15.1 14 Пустошкинский р-н 0 - 4 1 Псков
1 - : Малышев Роман 2145
2 Семенов Владимир 1507 0 : 1 Никитенков Владимир 2108
3 Калинина Карина 1304 0 : 1 Павлова Алина 2155
4 Казакевич Артём 1428 0 : 1 Шашнев Павел 1951
5 Кузнецова Алина 1295 0 : 1 Мельникова Владислава 1841
15.2 2 Великие Луки 4Ѕ - Ѕ 12 Новоржевский р-н
1 Мелконян Леонард 2216 1 : 0 Каульс Борис 2057
2 Вельтмандер Виталий 2055 Ѕ : Ѕ Семенов Роман 1900
3 Григорьева Светлана 1853 1 : 0 Феоктистова Екатерина 1500
4 Кругловский Даниил 1827 1 : 0 Матвеев Федор 1500
5 Щукина Алёна 1630 1 : 0 Алексеева Валерия 1306
15.3 9 Псковский р-н 1Ѕ - 3Ѕ 7 Островский р-н
1 Березовец Анатолий 1866 0 : 1 Русов Валерий 2172
2 Орлов Василий 1890 0 : 1 Бирюков Владимир 1900
3 Логинова Вера 1700 0 : 1 Морякова Валентина 1471
4 Кушин Константин 1693 Ѕ : Ѕ Калинин Илья 1676
5 Горцева Анастасия 1500 1 : 0 Калюжная Анна 1515
15.4 5 Пушкиногорский р-н 5 - 0 19 Новосокольнический р-н
1 Сулейманянц Одиссей 2332 1 : 0 Власов Сергей 1306
2 Шаков Игорь 1901 1 : 0 Никольский Владимир 1306
3 Зайцева Ирина 1700 1 : 0 Савченкова Людмила 1300
4 Зайцев Ярослав 1526 1 : 0 Власов Александр 1365
5 Теребова Дарья 1554 1 : 0 Никифорова Кристина 1247
15.5 3 Стругокрасненский р-н 3 - 2 10 Плюсский р-н
1 Аникеев Александр 1881 1 : 0 Спиридонов Алекей 1900
2 Тарханов Вачеган 1900 1 : 0 Степанов Валерий 1733
3 Довженко Ольга 1682 0 : 1 Панкина Лариса 2024
4 Распутько Антон 1845 1 : 0 Жуковский Никита 1500
5 Скобелева Дарья 1300 0 : 1 Князева Марина 1413
15.6 18 Бежаницкий р-н 1Ѕ - 3Ѕ 8 Гдовский р-н
1 Григорьев Павел 1710 Ѕ : Ѕ Прохоров Юрий 1909
2 Шелехов Роман 1475 0 : 1 Иванов Александр 1898
3 Яковлева Мария 1300 0 : 1 Малыхина Светлана 1300
4 Аушев Тимур 1338 0 : 1 Размыслов Алексей 1847
5 Апсит Анастасия 1352 1 : 0 Уткина Ульяна 1300
15.7 15 Себежский р-н Ѕ - 4Ѕ 4 Великолукский р-н
1 Новинский Сергей 1886 0 : 1 Макаренко Геннадий 2112
2 Фролов Владимир 0 Ѕ : Ѕ Алтухов Дмитрий 1925
3 Шалаева Ольга 1300 0 : 1 Бойкова Елизавета 1769
4 Сетков Артем 1327 0 : 1 Мартынов Олег 1900
5 Соловьева Алена 1300 0 : 1 Политыко Наталья 1311
15.8 11 Печорский р-н 2 - 3 13 Куньинский р-н
1 Петровский Виктор 1900 0 : 1 Скачков Владимир 1872
2 Вышковский Николай 1873 1 : 0 Беляков Петр 1694
3 Журавлева Марина 1500 0 : 1 Белова Нина 1684
4 Гаппаров Игорь 1342 0 : 1 Черепицкий Александр 1500
5 Журавлева Кристина 1390 + : - -
15.9 17 Опочецкий р-н 3Ѕ - 1Ѕ 16 Палкинский р-н
1 Богашев Юрий 1740 1 : 0 Нургалиев Тимофей 1320
2 Мазуров Александр 1315 Ѕ : Ѕ Королев Александр 1876
3 Орлова Наталья 1241 0 : 1 Силантьева Нина 1341
4 Леонов Владимир 1580 1 : 0 Тесленко Александр 1498
5 Тарахович Екатерина 1367 1 : 0 Хохлова Кира 1300
shakh
Автор темы, Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#8 shakh » 19.12.2010, 21:51

Команданая область

Round 14

14.1 1 Псков 5 - 0 11 Печорский р-н
1 Малышев Роман 2145 1 : 0 Петровский Виктор 1900
2 Никитенков Владимир 2108 1 : 0 Вышковский Николай 1873
3 Павлова Алина 2155 1 : 0 Журавлева Марина 1500
4 Шашнев Павел 1951 1 : 0 Гаппаров Игорь 1342
5 Мельникова Владислава 1841 1 : 0 Журавлева Кристина 1390
14.2 13 Куньинский р-н 0 - 5 2 Великие Луки
1 Скачков Владимир 1872 0 : 1 Мелконян Леонард 2216
2 Беляков Петр 1694 0 : 1 Тарараев Илья 2135
3 Белова Нина 1684 0 : 1 Григорьева Светлана 1853
4 Черепицкий Александр 1500 0 : 1 Кругловский Даниил 1827
5 - - : + Щукина Алёна 1630
14.3 7 Островский р-н 5 - 0 14 Пустошкинский р-н
1 Русов Валерий 2172 1 : 0 Куканов Александр 1904
2 Бирюков Владимир 1900 1 : 0 Семенов Владимир 1507
3 Морякова Валентина 1471 1 : 0 Калинина Карина 1304
4 Калинин Илья 1676 1 : 0 Казакевич Артём 1428
5 Калюжная Анна 1515 1 : 0 Кузнецова Алина 1295
14.4 16 Палкинский р-н 1 - 4 5 Пушкиногорский р-н
1 Нургалиев Тимофей 1320 0 : 1 Сулейманянц Одиссей 2332
2 Королев Александр 1876 0 : 1 Шаков Игорь 1901
3 Силантьева Нина 1341 0 : 1 Зайцева Ирина 1700
4 Тесленко Александр 1498 1 : 0 Кравченко Иван 1489
5 Хохлова Кира 1300 0 : 1 Теребова Дарья 1554
14.5 6 Порховский р-н 4 - 1 12 Новоржевский р-н
1 Васильев Сергей 1900 1 : 0 Каульс Борис 2057
2 Емельянов Сергей 1935 0 : 1 Семенов Роман 1900
3 Баженова Людмила 1700 1 : 0 Феоктистова Екатерина 1500
4 Алексеев Ярослав 1910 1 : 0 Матвеев Федор 1500
5 Костыгова Александра 1526 1 : 0 Алексеева Валерия 1306
14.6 8 Гдовский р-н 3 - 2 4 Великолукский р-н
1 Прохоров Юрий 1909 1 : 0 Макаренко Геннадий 2112
2 Иванов Александр 1898 1 : 0 Алтухов Дмитрий 1925
3 Малыхина Светлана 1300 0 : 1 Бойкова Елизавета 1769
4 Размыслов Алексей 1847 1 : 0 Мартынов Олег 1900
5 Уткина Ульяна 1300 0 : 1 Политыко Наталья 1311
14.7 19 Новосокольнический р-н 1 - 4 10 Плюсский р-н
1 Власов Сергей 1306 0 : 1 Спиридонов Алекей 1900
2 Никольский Владимир 1306 0 : 1 Степанов Валерий 1733
3 Савченкова Людмила 1300 0 : 1 Панкина Лариса 2024
4 Ирискулов Петр 0 1 : 0 Жуковский Никита 1500
5 Никифорова Кристина 1247 0 : 1 Князева Марина 1413
14.8 9 Псковский р-н 3 - 2 15 Себежский р-н
1 Березовец Анатолий 1866 0 : 1 Новинский Сергей 1886
2 Орлов Василий 1890 1 : 0 Фролов Владимир 0
3 Логинова Вера 1700 1 : 0 Шалаева Ольга 1300
4 Кушин Константин 1693 0 : 1 Сетков Артем 1327
5 Горцева Анастасия 1500 1 : 0 Соловьева Алена 1300
14.9 18 Бежаницкий р-н 3 - 2 17 Опочецкий р-н
1 Григорьев Павел 1710 1 : 0 Богашев Юрий 1740
2 Шелехов Роман 1475 1 : 0 Мазуров Александр 1315
3 Яковлева Мария 1300 0 : 1 Орлова Наталья 1241
4 Аушев Тимур 1338 0 : 1 Леонов Владимир 1580
5 Апсит Анастасия 1352 1 : 0 Тарахович Екатерина 1367
shakh
Автор темы, Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#9 shakh » 19.12.2010, 21:52

Команданая область

Round 13

13.1 12 Новоржевский р-н 0 - 5 1 Псков
1 Каульс Борис 2057 0 : 1 Малышев Роман 2145
2 Семенов Роман 1900 0 : 1 Никитенков Владимир 2108
3 Феоктистова Екатерина 1500 0 : 1 Павлова Алина 2155
4 Матвеев Федор 1500 0 : 1 Шашнев Павел 1951
5 Алексеева Валерия 1306 0 : 1 Мельникова Владислава 1841
13.2 2 Великие Луки 5 - 0 14 Пустошкинский р-н
1 Мелконян Леонард 2216 1 : 0 Куканов Александр 1904
2 Тарараев Илья 2135 1 : 0 Семенов Владимир 1507
3 Григорьева Светлана 1853 1 : 0 Калинина Карина 1304
4 Кругловский Даниил 1827 1 : 0 Казакевич Артём 1428
5 Щукина Алёна 1630 1 : 0 Кузнецова Алина 1295
13.3 10 Плюсский р-н 1Ѕ - 3Ѕ 7 Островский р-н
1 Спиридонов Алекей 1900 0 : 1 Русов Валерий 2172
2 Степанов Валерий 1733 0 : 1 Бирюков Владимир 1900
3 Панкина Лариса 2024 1 : 0 Морякова Валентина 1471
4 Жуковский Никита 1500 0 : 1 Калинин Илья 1676
5 Князева Марина 1413 Ѕ : Ѕ Калюжная Анна 1515
13.4 5 Пушкиногорский р-н 5 - 0 15 Себежский р-н
1 Сулейманянц Одиссей 2332 1 : 0 Новинский Сергей 1886
2 Шаков Игорь 1901 1 : 0 Фролов Владимир 0
3 Зайцева Ирина 1700 1 : 0 Шалаева Ольга 1300
4 Кравченко Иван 1489 1 : 0 Сетков Артем 1327
5 Теребова Дарья 1554 1 : 0 Соловьева Алена 1300
13.5 6 Порховский р-н 4 - 1 13 Куньинский р-н
1 Васильев Сергей 1900 1 : 0 Скачков Владимир 1872
2 Емельянов Сергей 1935 1 : 0 Беляков Петр 1694
3 Баженова Людмила 1700 0 : 1 Белова Нина 1684
4 Алексеев Ярослав 1910 1 : 0 Черепицкий Александр 1500
5 Костыгова Александра 1526 + : - -
13.6 4 Великолукский р-н 4 - 1 3 Стругокрасненский р-н
1 Макаренко Геннадий 2112 1 : 0 Аникеев Александр 1881
2 Алтухов Дмитрий 1925 1 : 0 Тарханов Вачеган 1900
3 Бойкова Елизавета 1769 1 : 0 Довженко Ольга 1682
4 Мартынов Олег 1900 0 : 1 Распутько Антон 1845
5 Политыко Наталья 1311 1 : 0 Скобелева Дарья 1300
13.7 17 Опочецкий р-н 2Ѕ - 2Ѕ 9 Псковский р-н
1 Богашев Юрий 1740 0 : 1 Березовец Анатолий 1866
2 Мазуров Александр 1315 0 : 1 Орлов Василий 1890
3 Орлова Наталья 1241 1 : 0 Логинова Вера 1700
4 Леонов Владимир 1580 1 : 0 Кушин Константин 1693
5 Тарахович Екатерина 1367 Ѕ : Ѕ Горцева Анастасия 1500
13.8 11 Печорский р-н 3Ѕ - 1Ѕ 19 Новосокольнический р-н
1 Петровский Виктор 1900 1 : 0 Власов Сергей 1306
2 Вышковский Николай 1873 1 : 0 Никольский Владимир 1306
3 Журавлева Марина 1500 0 : 1 Савченкова Людмила 1300
4 Гаппаров Игорь 1342 Ѕ : Ѕ Власов Александр 1365
5 Журавлева Кристина 1390 1 : 0 Никифорова Кристина 1247
13.9 16 Палкинский р-н 2Ѕ - 2Ѕ 18 Бежаницкий р-н
1 Нургалиев Тимофей 1320 Ѕ : Ѕ Григорьев Павел 1710
2 Королев Александр 1876 Ѕ : Ѕ Шелехов Роман 1475
3 Силантьева Нина 1341 1 : 0 Яковлева Мария 1300
4 Тесленко Александр 1498 Ѕ : Ѕ Аушев Тимур 1338
5 Хохлова Кира 1300 0 : 1 Апсит Анастасия 1352
shakh
Автор темы, Адепт Каиссы
Адепт Каиссы
Репутация: 9
Сообщения: 3523
Темы: 408
С нами: 15 лет 8 месяцев

Re: ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ КОМАНДНЫЙ 2010 ГОДА

#10 shakh » 19.12.2010, 21:57

Команданая область

Round 12

12.1 1 Псков 5 - 0 13 Куньинский р-н
1 Малышев Роман 2145 1 : 0 Скачков Владимир 1872
2 Никитенков Владимир 2108 1 : 0 Беляков Петр 1694
3 Павлова Алина 2155 1 : 0 Белова Нина 1684
4 Шашнев Павел 1951 1 : 0 Черепицкий Александр 1500
5 Мельникова Владислава 1841 + : - -
12.2 18 Бежаницкий р-н 0 - 5 2 Великие Луки
1 Григорьев Павел 1710 0 : 1 Мелконян Леонард 2216
2 Шелехов Роман 1475 0 : 1 Тарараев Илья 2135
3 Яковлева Мария 1300 0 : 1 Григорьева Светлана 1853
4 Аушев Тимур 1338 0 : 1 Кругловский Даниил 1827
5 Апсит Анастасия 1352 0 : 1 Щукина Алёна 1630
12.3 5 Пушкиногорский р-н 1Ѕ - 3Ѕ 10 Плюсский р-н
1 Сулейманянц Одиссей 2332 1 : 0 Спиридонов Алекей 1900
2 Шаков Игорь 1901 Ѕ : Ѕ Степанов Валерий 1733
3 Зайцева Ирина 1700 0 : 1 Панкина Лариса 2024
4 Зайцев Ярослав 1526 0 : 1 Жуковский Никита 1500
5 Теребова Дарья 1554 0 : 1 Князева Марина 1413
12.4 7 Островский р-н 3Ѕ - 1Ѕ 17 Опочецкий р-н
